血液循環改善作用とエネルギー代謝改善作用を強化※
血液循環を改善することで疲労の原因となる疲労物質の排泄を促進し、エネルギー産生に必要な栄養素の運搬を促進します。
また、エネルギー代謝を改善することでエネルギー産生に必要な栄養素を補給し、エネルギー産生性を改善します。
※キューピーコーワゴールドαと比較して
1日1回1錠でよく効く
1回わずか1錠。
朝でも夜でも、1日1回の服用でもよく効きます。
下記の量を水又は温湯で服用してください。
●朝・昼・晩、 食前・食後にかかわらず、 いつでも服用できます。
(1日2回服用する場合は、 1回目の服用から6時間以上間隔をあけられることをおすすめします。 )
年齢 | 1回量 | 1日服用 回数 |
---|---|---|
成人(15歳以上) | 1錠 | 1~2回 |
15歳未満の小児 | 服用しないこと |
2錠中
成分名 | 分量 | 働き |
---|---|---|
トウキ乾燥エキス | 25.0mg (トウキとして100mg) | トウキの根から抽出された成分で、血流をよくすることでからだの疲れに効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。 |
エゾウコギ乾燥エキス | 14.0mg (エゾウコギとして350mg) | エゾウコギの根から抽出された成分で、疲れに効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。 |
オウギ乾燥エキス | 30.0mg (オウギとして240mg) | キバナオウギの根から抽出された成分で、生体内の新陳代謝を高め、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。 |
オキソアミヂン末 | 50.0mg | ニンニクから抽出された成分で、ニンニク特有のニオイがおさえてあり、からだの調子が悪い時、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。 |
L-アルギニン塩酸塩 | 50.0mg | アミノ酸の一種で、からだに元気がない時、エネルギー源の合成・貯蔵を促進します。 |
チアミン硝化物(V.B1) | 10.0mg | 疲れたからだに必要なビタミンを補い、栄養物のエネルギー化を促します。 |
リボフラビン(V.B2) | 4.0mg | 疲れたからだに必要なビタミンを補い、栄養物のエネルギー化を促します。 |
ピリドキシン塩酸塩(V.B6) | 10.0mg | 疲れたからだに必要なビタミンを補い、栄養物のエネルギー化を促します。 |
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム | 20.7mg [dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として20.0mg] | 疲れたからだに必要なビタミンを補い、栄養物のエネルギー化を促します。 |
L-アスコルビン酸ナトリウム | 112.6mg [L-アスコルビン酸(V.C)として100.0mg] | 疲れたからだに必要なビタミンを補い、栄養物のエネルギー化を促します。 |
無水カフェイン | 50.0mg | 中枢神経に働いて、疲れに効きます。 |
添加物 |
---|
ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、ゼラチン、リン酸水素Na、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ |
備考 |
---|
<成分・分量に関連する注意> 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB2(リボフラビン)によるものですから心配ありません。 |
包装 | 希望小売価格 (税抜) | JANコード | 個装サイズ (幅×奥行き×高さ)mm |
---|---|---|---|
30錠 | 1,100円 | 90×28×135 | |
90錠 | 2,400円 | 45×45×96 | |
160錠 | 3,500円 | 53×53×112 | |
260錠 | 5,000円 | 59×59×127 |
包装 希望小売価格 (税抜) | JANコード |
---|---|
個装サイズ (幅×奥行き×高さ)mm | |
30錠 1,100円 | |
90×28×135 | |
90錠 2,400円 | |
45×45×96 | |
160錠 3,500円 | |
53×53×112 | |
260錠 5,000円 | |
59×59×127 |
4種の滋養強壮生薬と5種のビタミンを同時配合
血流循環改善作用のあるトウキ、エネルギー代謝改善作用のあるエゾウコギ、新陳代謝を高め、すぐれた滋養強壮効果のあるオウギ、ビタミン吸収促進作用のあるオキソアミヂン末を配合。
更に5種のビタミンが栄養物のエネルギー化を促し、たまった疲れによく効きます。