ビタックスGO
風邪などの発熱性消耗疾患時の栄養補給に効果がある3種類の生薬を配合しています。
生薬をトリプル配合
風邪などの発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果がある生薬(ゴオウ・ニンジン・ショウキョウ)を配合しました。
タウリンやビタミン類を配合
肉体疲労や食欲不振時の栄養補給に効果があるアミノエチルスルホン酸(タウリン)を1日量で2,400mg配合しています。
さらに、かぜなどの病中病後に不足しがちなビタミン類も配合したドリンク剤です。
発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
成人(15歳以上)1回1瓶、1日3回服用してください。
年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
---|---|---|
成人(15歳以上) | 1瓶(30mL) | 3回 |
15歳未満の小児 | 服用しないこと |
成分名 | 分量 | 働き |
---|---|---|
ニンジン乾燥エキス | 50mg (原生薬として750mg) | |
ゴオウチンキ-N | 0.067mL (原生薬として0.67mg) | |
ショウキョウエキス | 13.89mg (原生薬として166.7mg) | |
アミノエチルスルホン酸 (タウリン) | 800mg | |
ニコチン酸アミド | 25mg | |
チアミン硝化物(V.B1) | 8mg | |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2) | 3mg | |
ピリドキシン塩酸塩(V.B6) | 10mg |
エタノール、白糖、クエン酸、安息香酸、パラベン、香料、エチルバニリン
※「アルコール0.2mL以下」
包装単位 | 希望小売価格(税抜) | JANコード | 個装サイズ (幅×奥行き×高さ)mm |
---|---|---|---|
3本 | 1,000円 | ![]() | 92×32×92 |
6本 | 1,900円 | ![]() | 92×62×92 |
60本 | 18,500円 | ![]() | 316×100×196 |
ビタックスGO
発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
成人(15歳以上)1回1瓶、1日3回服用してください。
年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
---|---|---|
成人(15歳以上) | 1瓶(30mL) | 3回 |
15歳未満の小児 | 服用しないこと |
成分名 | 分量 | 働き |
---|---|---|
ニンジン乾燥エキス | 50mg (原生薬として750mg) | |
ゴオウチンキ-N | 0.067mL (原生薬として0.67mg) | |
ショウキョウエキス | 13.89mg (原生薬として166.7mg) | |
アミノエチルスルホン酸 (タウリン) | 800mg | |
ニコチン酸アミド | 25mg | |
チアミン硝化物(V.B1) | 8mg | |
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2) | 3mg | |
ピリドキシン塩酸塩(V.B6) | 10mg |
添加物 |
---|
エタノール、白糖、クエン酸、安息香酸、パラベン、香料、エチルバニリン ※「アルコール0.2mL以下」 |
包装単位 | 希望小売価格(税抜) | JANコード | 個装サイズ (幅×奥行き×高さ)mm |
---|---|---|---|
3本 | 1,000円 | ![]() | 92×32×92 |
6本 | 1,900円 | ![]() | 92×62×92 |
60本 | 18,500円 | ![]() | 316×100×196 |